Ripstick T80 (25-26)
Livraison gratuite 200$ et +
La livraison gratuite est offerte sur tous les achats de 200$ et plus partout au Canada. Sinon, les tarifs de livraison sont de 15$ pour tout achat de 199.99$ et moins (excepté pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut).
En savoir plus
Cueillette en Boutique: Prête en 24 heures
Vous pouvez choisir l'option ramassage en magasin pour venir récupérer votre commande sans frais à notre boutique située au 1963 Chemin du Village, Mont-Tremblant, QC, J8E 1K4.
Retour facile jusqu'à 30 jours
Vous disposez d’un délais de 15 jours ouvrables après la réception de votre commande pour demander tout échange ou remboursement.
Politique complète
Questions ?
Il vous reste des questions ou des inquiétudes? N'hésitez pas à nous écrire pour obtenir vos réponses.
Nous joindreUne entreprise fièrement québécoise
Description
Le Ripstick 80 T permet aux jeunes skieurs polyvalents d’aborder toutes les conditions avec confiance et maîtrise. Ces skis s’adaptent sans effort aux variations de neige, offrant une accroche exceptionnelle et une précision remarquable sur les pistes damées. À la fois souples et agiles en neige variable, ils disposent d’une largeur idéale pour profiter pleinement de la poudreuse.
- Facile à skier
- Glisse fluide et agile
- Léger
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayon | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| Géométrie | 107/78/92 | 109/78/94 | 112/80/97 | 114/80/99 | |
| Largeur en spatule | 107 | 109 | 112 | 114 | |
| Largeur au patin | 78 | 78 | 80 | 80 | |
| Largeur au talon | 92 | 94 | 97 | 99 | |
| Poids du ski | 795 +/- 50g | 885 +/- 50g | 990 +/- 50g | 1130 +/- 50g | 1255 +/- 50g |
| DIN | |||||
| Système | |||||
| Plate | |||||
| Profil | Early Rise Rocker | Early Rise Rocker | Early Rise Rocker | Early Rise Rocker | Early Rise Rocker |
| Technologie du noyau | - | - | - | - | - |
| Construction | Full Power Cap | Full Power Cap | Full Power Cap | Full Power Cap | Full Power Cap |
| Noyau | Twin-Compound Woodcore | Twin-Compound Woodcore | Twin-Compound Woodcore | Twin-Compound Woodcore | Twin-Compound Woodcore |
| Renfort | Fiberglass | Fiberglass | Fiberglass | Fiberglass | Fiberglass |
| Semelle | Extruded base | Extruded base | Extruded base | Extruded base | Extruded base |
| Taille du skieur | Longueur des skis |
|---|---|
| 120 – 130 cm | 120 |
| 130 – 140 cm | 130 |
| 140 – 150 cm | 140 |
| 150 – 160 cm | 150 |
| 160 – 170 cm | 160 |
- Niveau
- Intermédiaire, Avancé