ACE SC11+ Fusion X EMX 12 GW (26-27)
Livraison gratuite 200$ et +
La livraison gratuite est offerte sur tous les achats de 200$ et plus partout au Canada. Sinon, les tarifs de livraison sont de 15$ pour tout achat de 199.99$ et moins (excepté pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut).
En savoir plus
Cueillette en Boutique: Prête en 24 heures
Vous pouvez choisir l'option ramassage en magasin pour venir récupérer votre commande sans frais à notre boutique située au 1963 Chemin du Village, Mont-Tremblant, QC, J8E 1K4.
Retour facile jusqu'à 30 jours
Vous disposez d’un délais de 15 jours ouvrables après la réception de votre commande pour demander tout échange ou remboursement.
Politique complète
Questions ?
Il vous reste des questions ou des inquiétudes? N'hésitez pas à nous écrire pour obtenir vos réponses.
Nous joindreUne entreprise fièrement québécoise
Description
aillé pour les skieurs qui aiment engager fort, ce modèle pousse le carving haute performance à son sommet. Son patin légèrement élargi apporte plus de soutien en courbe et une stabilité irréprochable.
Grâce à l'association du système Active Suspension Drive d'Elan et de la spatule Traction Tip, il réagit instantanément aux mouvements du terrain. L'entrée en virage est ultra-précise, le rebond explosif et le toucher de neige parfait. Une vraie précision issue du monde de la course.
- Accroche maximale et maîtrise totale
- Comportement fluide et stable, du court au long rayon
- Déclenchement de virage fluide et instantané
| 144 | 151 | 158 | 165 | 172 | 179 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon | 10.5 | 10.9 | 11.6 | 12.8 | 14.0 | 15.4 |
| Géométrie | 127/74/107 | 129/74/108 | 130/74/110 | 130/74/110 | 130/74/110 | 130/74/110 |
| Largeur de spatule | 127 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Largeur au patin | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Largeur du talon | 107 | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| DIN | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
| Système | Fusion X | Fusion X | Fusion X | Fusion X | Fusion X | Fusion X |
| Plaque | ||||||
| Profil | Profil Camber | Profil Camber | Profil Camber | Profil Camber | Profil Camber | Profil Camber |
| Technologie du noyau | Active Suspension Drive, TractionTip | Active Suspension Drive, TractionTip | Active Suspension Drive, TractionTip | Active Suspension Drive, TractionTip | Active Suspension Drive, TractionTip | Active Suspension Drive, TractionTip |
| Construction | RST - Technologie Racing Sidewall | RST - Technologie Racing Sidewall | RST - Technologie Racing Sidewall | RST - Technologie Racing Sidewall | RST - Technologie Racing Sidewall | RST - Technologie Racing Sidewall |
| Noyau | Noyau en bois Race Frame | Noyau en bois Race Frame | Noyau en bois Race Frame | Noyau en bois Race Frame | Noyau en bois Race Frame | Noyau en bois Race Frame |
| Renfort | Dual Ti | Dual Ti | Dual Ti | Dual Ti | Dual Ti | Dual Ti |
| Semelle | Semelle frittée | Semelle frittée | Semelle frittée | Semelle frittée | Semelle frittée | Semelle frittée |
Spécifications du modèle
| Modèle | Rayon |
| 158cm | 11.6m |
| 165cm | 12.8m |
| 172cm | 14.0m |
| 179cm | 15.4m |
- Niveau
- Intermédiaire, Avancé
- Type de ski
- piste, slalom