Ripstick TOUR 88 W (25-26)
Livraison gratuite 200$ et +
La livraison gratuite est offerte sur tous les achats de 200$ et plus partout au Canada. Sinon, les tarifs de livraison sont de 15$ pour tout achat de 199.99$ et moins (excepté pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut).
En savoir plus
Cueillette en Boutique: Prête en 24 heures
Vous pouvez choisir l'option ramassage en magasin pour venir récupérer votre commande sans frais à notre boutique située au 1963 Chemin du Village, Mont-Tremblant, QC, J8E 1K4.
Retour facile jusqu'à 30 jours
Vous disposez d’un délais de 15 jours ouvrables après la réception de votre commande pour demander tout échange ou remboursement.
Politique complète
Questions ?
Il vous reste des questions ou des inquiétudes? N'hésitez pas à nous écrire pour obtenir vos réponses.
Nous joindreUne entreprise fièrement québécoise
Description
Idéal pour ceux qui privilégient la légèreté en montée et la fiabilité en descente, ce modèle inspire confiance, notamment pour les débutants en ski de randonnée.
Le plus léger et le plus étroit de la collection, il trouve l’équilibre parfait entre robustesse et adaptabilité face à toutes les conditions rencontrées lors de vos sorties.
- Léger
- Entrées et sorties de virage agiles
- Rebond joueur
| 148 | 156 | 163 | 170 | |
|---|---|---|---|---|
| Rayon | 13.7 | 14.8 | 15.6 | 16.8 |
| Géométrie | 126/88/104 | 127/88/105 | 127/88/106 | 128/88/107 |
| Largeur en spatule | 126 | 127 | 127 | 128 |
| Largeur au patin | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Largeur au talon | 104 | 105 | 106 | 107 |
| Poids du ski | 1160 +/- 50g | 1210 +/- 50g | ||
| DIN | - | - | - | - |
| Système | - | - | - | - |
| Plate | ||||
| Profil | Amphibio | Amphibio | Amphibio | Amphibio |
| Technologie du noyau | Carbon Bridge Technology | Carbon Bridge Technology | Carbon Bridge Technology | Carbon Bridge Technology |
| Construction | 360° Sidewall | 360° Sidewall | 360° Sidewall | 360° Sidewall |
| Noyau | TubeLite Woodcore | TubeLite Woodcore | TubeLite Woodcore | TubeLite Woodcore |
| Renfort | Carbon Reinforcement, Fibreglass, Titanal Binding Reinforcement | Carbon Reinforcement, Fibreglass, Titanal Binding Reinforcement | Carbon Reinforcement, Fibreglass, Titanal Binding Reinforcement | Carbon Reinforcement, Fibreglass, Titanal Binding Reinforcement |
| Semelle | Sintered High Speed Gliding base | Sintered High Speed Gliding base | Sintered High Speed Gliding base | Sintered High Speed Gliding base |
| Taille du skieur | Longueur des skis |
|---|---|
| 148 – 158 cm | 148 |
| 156 – 166 cm | 156 |
| 163 – 173 cm | 163 |
| 170 – 180 cm | 170 |
- Niveau
- Intermédiaire, Avancé