Primetime N°2 W Blanc ShiftX EL 9.0 (25-26)
Livraison gratuite 200$ et +
La livraison gratuite est offerte sur tous les achats de 200$ et plus partout au Canada. Sinon, les tarifs de livraison sont de 15$ pour tout achat de 199.99$ et moins (excepté pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut).
En savoir plus
Cueillette en Boutique: Prête en 24 heures
Vous pouvez choisir l'option ramassage en magasin pour venir récupérer votre commande sans frais à notre boutique située au 1963 Chemin du Village, Mont-Tremblant, QC, J8E 1K4.
Retour facile jusqu'à 30 jours
Vous disposez d’un délais de 15 jours ouvrables après la réception de votre commande pour demander tout échange ou remboursement.
Politique complète
Questions ?
Il vous reste des questions ou des inquiétudes? N'hésitez pas à nous écrire pour obtenir vos réponses.
Nous joindreUne entreprise fièrement québécoise
Description
Apportez la joie du carving à votre ski quotidien en chaussant le modèle le plus accessible de la série. Avec un contrôle sans effort, la nature indulgente du Primetime N° 2 est sublimée par un rebond fluide qui vous rend plus agile et confiant à chaque virage.
- Transitions d'une carre à l'autre faciles
- Rebond fluide
- Entrée et sortie de virage prévisibles
| 144 | 151 | 158 | 165 | |
|---|---|---|---|---|
| Rayon | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 12.2 |
| Géométrie | 127/73/111 | 127/73/111 | 127/73/111 | 127/73/111 |
| Largeur en spatule | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Largeur au patin | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Largeur au talon | 111 | 111 | 111 | 111 |
| DIN | 2,5 - 9 | 2,5 - 9 | 2,5 - 9 | 2,5 - 9 |
| Système | Shift X | Shift X | Shift X | Shift X |
| Plate | ||||
| Profil | Amphibio | Amphibio | Amphibio | Amphibio |
| Technologie du noyau | PowerMatch Technology | PowerMatch Technology | PowerMatch Technology | PowerMatch Technology |
| Construction | RST Sidewall (Racing Sidewall Technology) | RST Sidewall (Racing Sidewall Technology) | RST Sidewall (Racing Sidewall Technology) | RST Sidewall (Racing Sidewall Technology) |
| Noyau | Power Woodcore | Power Woodcore | Power Woodcore | Power Woodcore |
| Renfort | Mono Ti | Mono Ti | Mono Ti | Mono Ti |
| Semelle | Sintered High Speed Gliding base | Sintered High Speed Gliding base | Sintered High Speed Gliding base | Sintered High Speed Gliding base |
| Taille du skieur | Longueur des skis |
|---|---|
| 149 – 159 cm | 144 |
| 156 – 166 cm | 151 |
| 163 – 173 cm | 158 |
| 170 – 180 cm | 165 |
- Niveau
- Intermédiaire, Avancé