Ripstick 94 W Black Edition (26-27)
Livraison gratuite 200$ et +
La livraison gratuite est offerte sur tous les achats de 200$ et plus partout au Canada. Sinon, les tarifs de livraison sont de 15$ pour tout achat de 199.99$ et moins (excepté pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut).
En savoir plus
Cueillette en Boutique: Prête en 24 heures
Vous pouvez choisir l'option ramassage en magasin pour venir récupérer votre commande sans frais à notre boutique située au 1963 Chemin du Village, Mont-Tremblant, QC, J8E 1K4.
Retour facile jusqu'à 30 jours
Vous disposez d’un délais de 15 jours ouvrables après la réception de votre commande pour demander tout échange ou remboursement.
Politique complète
Questions ?
Il vous reste des questions ou des inquiétudes? N'hésitez pas à nous écrire pour obtenir vos réponses.
Nous joindreUne entreprise fièrement québécoise
Description
Parfaitement équilibré entre précision sur piste et exploration engagée en hors-piste, le Ripstick 94 Black Edition est à la fois puissant et léger, incarnant la polyvalence ultime où que vous l'emmeniez sur le domaine. Arborant une esthétique all-black élégante et intemporelle, et doté d'une technologie carbone de pointe, le Ripstick 94 W Black Edition vous garantit de vous distinguer avec classe tout en offrant une glisse d'une fluidité exceptionnelle. Conçu pour les skieurs exigeants au style affirmé et en quête d'excellence, ce ski est la promesse de faire passer votre pilotage au niveau supérieur.
- Équilibre sur piste/hors-piste
- Réactif et fluide
- Légèreté
| 147 | 154 | 161 | 168 | 175 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Géométrie | 126/91/105 | 127/92/107 | 128/93/108 | 129/94/109 | 131/95/112 |
| Rayon | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 |
| Largeur de spatule | 126 | 127 | 128 | 129 | 131 |
| Largeur au patin | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| Largeur du talon | 105 | 107 | 108 | 109 | 112 |
| Poids du ski | 1230 +/- 50g | 1340 +/- 50g | 1415 +/- 50g | 1500 +/- 50g | 1570 +/- 50g |
| DIN | - | - | - | - | - |
| Système | - | - | - | - | - |
| Plaque | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat |
| Profil | Profil Amphibio | Profil Amphibio | Profil Amphibio | Profil Amphibio | Profil Amphibio |
| Technologie du noyau | Technologie Carbon Deck | Technologie Carbon Deck | Technologie Carbon Deck | Technologie Carbon Deck | Technologie Carbon Deck |
| Construction | Chants inclinés SST (Slanted Sidewall Technology) | Chants inclinés SST (Slanted Sidewall Technology) | Chants inclinés SST (Slanted Sidewall Technology) | Chants inclinés SST (Slanted Sidewall Technology) | Chants inclinés SST (Slanted Sidewall Technology) |
| Noyau | Noyau en bois Tubelite | Noyau en bois Tubelite | Noyau en bois Tubelite | Noyau en bois Tubelite | Noyau en bois Tubelite |
| Renfort | Renfort Quadro, Renfort Carbon Frame, Fibre de lin | Renfort Quadro, Renfort Carbon Frame, Fibre de lin | Renfort Quadro, Renfort Carbon Frame, Fibre de lin | Renfort Quadro, Renfort Carbon Frame, Fibre de lin | Renfort Quadro, Renfort Carbon Frame, Fibre de lin |
| Semelle | Semelle frittée | Semelle frittée | Semelle frittée | Semelle frittée | Semelle frittée |
| Taille du skieur | Longueur des skis |
|---|---|
| 141 – 153 cm | 147 |
| 148 – 160 cm | 154 |
| 155 – 167 cm | 161 |
| 162 – 174 cm | 168 |
| 169 – 181 cm | 175 |
- Niveau
- Intermédiaire, Avancé
- Type de ski
- all-mountain