Livraison gratuite 200$ et +
La livraison gratuite est offerte sur tous les achats de 200$ et plus partout au Canada. Sinon, les tarifs de livraison sont de 15$ pour tout achat de 199.99$ et moins (excepté pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut).
En savoir plus
Cueillette en Boutique: Prête en 24 heures
Vous pouvez choisir l'option ramassage en magasin pour venir récupérer votre commande sans frais à notre boutique située au 1963 Chemin du Village, Mont-Tremblant, QC, J8E 1K4.
Retour facile jusqu'à 30 jours
Vous disposez d’un délais de 15 jours ouvrables après la réception de votre commande pour demander tout échange ou remboursement.
Politique complète
Questions ?
Il vous reste des questions ou des inquiétudes? N'hésitez pas à nous écrire pour obtenir vos réponses.
Nous joindreUne entreprise fièrement québécoise
Description
Les gants Level Worldcup JR CF sont des modèles de course junior inspirés des équipements des athlètes de la Coupe du Monde. Ils offrent une protection, une chaleur et une performance optimales pour les jeunes skieurs alpins en compétition.
1. Description du Produit
| Caractéristique | Détails |
| Usage | Course (Slalom, Géant, Skieur de club junior) |
| Coupe | Natural Fit (Pré-courbée pour un grip immédiat et un confort optimal) |
| Protection | Coussinets de protection (pads) intégrés sur les jointures et le pouce pour amortir les chocs répétés contre les piquets de course. Renforts Superfabric® (tissu résistant à l'abrasion) pour une durabilité maximale. |
| Isolation | Thinsulate™ (Haute performance, garde au chaud sans volume excessif). L'indice de chaleur est généralement de 3000 (Warm), adapté aux conditions de compétition. |
| Matériaux | Cuir de chèvre souple et imperméable sur la paume et le dos pour la résistance et une excellente prise. |
| Doublure | Laine naturelle pour la régulation thermique et le confort. Traitement Polygiene® pour la gestion des odeurs. |
| Adhérence | Paume antidérapante souvent rehaussée d'éléments en silicone pour un meilleur grip sur le bâton de ski. |
2. Charte des Grandeurs (Junior)
Les tailles Level sont basées sur la circonférence de la main (mesurée au niveau des jointures, sans le pouce) et la longueur de la main (du bout du majeur à la base de la paume).
| Taille (Numérique) | Dénomination Junior | Circonférence (cm) | Circonférence (po) | Longueur (cm) | Longueur (po) |
| 4 | Jr XXS | 13,4 cm | approx 5.3'' | ||
| 5 | Jr S | 14,5 cm | approx 5.7'' | 13,4 cm | approx 5.3 |
| 6 | Jr L | 15,7 cm | approx 6.2'' | 15,1 cm | approx 5.9 |
| 7 | Jr XXL | 17,1 cm | approx 6.7'' | 18 cm | approx 7.1 |
| 8 | Jr 4XL | 18,6 cm | approx 7.3'' | 20 cm | approx 7.9 |
Note : Si la mesure de la main tombe entre deux tailles, il est souvent préférable de choisir la taille supérieure pour assurer un confort optimal, une bonne circulation sanguine et une chaleur adéquate.